|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Средство деятельности: | Жидкости | Средств температура: | -10 | 120℃ |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление: | 0-10bar | valvebody материал: | Латунь |
| Материал запечатывания: | VITON | Интерфейс: | Резьба g |
| Напряжение тока деятельности: | 12V | ||
| Выделить: | 3 ходовой электромагнитный клапан,жидкий клапан соленоида |
||
Латунный двухсторонний клапан соленоида сразу действующее Г1 кофеварки электрического утюга ИСФ024/8" ДН2ММ 12В 24В
таблица спецификации клапана соленоида ИСФ-серий
| Модель | Размер интерфейса |
Размер отверстия (мм) |
Кв
|
давление деятельности (бар) | вальвебоды материал | примечание |
вес (Кг) |
|||
| пар | жидкость, воздух, вода | |||||||||
| К220В | ДК24В | К220В | ДК24В | |||||||
| ИСФ-022 | ЗГ 1/8" | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | латунь | Каннула φ6мм | 0,1 |
| ИСФ-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| ИСФ-024 | Г1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
латунь
|
0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| ИСФ-024ДЖ | Г1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | СС316 | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| ИСФ-025 | Г1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
латунь
|
трехстороннее НИКАКОЕ: «1": вход НИКАКОЙ: каннула φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| ИСФ-025ДЖ | Г1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | СС316 |
трехстороннее НИКАКОЕ: «1" вход НИКАКОЙ: каннула φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| ИСФ-026 | Г1/8» | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | латунь | 0,13 | |
| ИСФ-027 | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| ИСФ-028 | ЗГ 1/8" | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Каннула φ6мм | 0,1 | |
![]()
![]()